Principal
| linha de produtos | Altivar 71 | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Velocidade variável | |
| aplicação específica do produto | Máquinas complexas de alta potência | |
| Nome do componente | ATV71 | |
| potência do motor kW | 22 kW, 3 fases em 380 ... 480 V | |
| potência do motor hp | 30 hp, 3 fases em 380 ... 480 V | |
| comprimento máximo do cabo do motor | 100 m blindado cabo 200 m não blindado cabo | |
| tensão de alimentação | 380 ... 480 V - 15 ... 10% | |
| número de fases da rede | 3 fases | |
| linha atual | 42 A para 480 V 3 fases 22 kW / 30 hp 50 A para 380 V 3 fases 22 kW / 30 hp | |
| Filtro EMC | Integrado | |
| estilo de montagem | Com dissipador de calor | |
| variante | Versão reforçada | |
| poder aparente | 32,9 kVA a 380 V 3 fases 22 kW / 30 hp | |
| linha potencial Isc | 22 kA para 3 fases | |
| corrente de saída nominal | 40 A a 4 kHz 460 V 3 fases 22 kW / 30 hp 48 A a 4 kHz 380 V 3 fases 22 kW / 30 hp | |
| corrente transiente máxima | 72 A por 60 s 3 fases 22 kW / 30 hp 79,2 A por 2 s 3 fases 22 kW / 30 hp | |
| frequência de saída | 0,1… 599 Hz | |
| frequência de comutação nominal | 4 kHz | |
| Freqüência de comutação | 1 ... 16 kHz ajustável 4 ... 16 kHz com fator de redução | |
| perfil de controle de motor assíncrono | Relação tensão / frequência (2 ou 5 pontos) Sistema ENA (adaptação de energia) para cargas desequilibradas Controle vetorial de fluxo (FVC) com sensor (vetor de corrente) Controle vetorial de fluxo sem sensor (SFVC) (vetor de tensão ou corrente) | |
| tipo de polarização | Sem impedância para Modbus |
ATV71HD22N4S337 - CONVERSOR FREQUENCIA 48A 22KW/30CV 380
SKU: ATV71HD22N4S337
R$17.350,00Preço


